Bunkerler kırma tesisinin en başında bulunur. Bunları genellikle titreşimli bir besleyici izler.
Besleme makinelerimiz olcukça sağlam, darbeye dayanıklı ve çok uzun ömürlüdür. Bu makinelerin bakımı da kolaydır, bu nedenle işletme maliyetleri en aza indirgenir ve üretim oranı yüksek kalır.
Model | Genişlik (mm) |
Uzunluk (mm) |
Izgara Boyu (mm) |
Kapasite (t/s) |
Motor (kW) |
Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TB 60 | 520 | 2,500 | 1,000 | 120 | 2 x 3.2 | 6,400 |
TB 90 | 950 | 4,000 | 1,200 | 225 | 2 x 4.5 | 8,800 |
TB 110 | 1,200 | 4,600 | 1,400 | 350 | 2 x 7.5 | 14,500 |
TB 140 | 1,370 | 6,000 | 2 x 1,200 | 680 | 2 x 11 | 25,000 |
TV 1052 | 1,020 | 5,200 | 2 x 900 | 120 | 15 | 4,650 |
TV 1262 | 1,220 | 6,000 | 2 x 1,200 | 225 | 22 | 7,250 |
TV 1462 | 1,420 | 6,000 | 2 x 1,200 | 350 | 30 | 9,200 |
TV 1862 | 1,820 | 6,000 | 2 x 1,200 | 700 | 45 | 11,000 |
' Borataş Sabit Kırma ve Eleme ' PDF Kataloğu
250-275 tph ile Kırma Eleme Tesisi
Kırma malzemesi: Bazalt
360 Derece render görüntüleme için aşağıdaki kutunun içinde sola / sağa tıklayın ve sürükleyin.