Konveyör Bantlar, kırma-eleme tesislerinde kullanılan ana taşıma yöntemidir. İşin doğası gereği yüksek kalitede olmalı ve mükemmel çalışmalıdır. Bu kayışlar dayanıklı şekilde üretilmiş ve herhangi bir sorun veya kesinti olmaksızın malzemeleri taşır.
Kullanılan motor 1500 dev / dak hızında, elektriklidir. Kullanılan lastik bant 4 kat 10,12mm kalınlığa sahiptir.
Silindir açısı 30 derecedir ve 89 mm çapındadır. Kayış besleme noktalarında aşınmayı önlemek için üfleme silindirleri kullanılır.
Borataş ürünleri konveyörleri 500 mm'den 1200 mm'ye kadar genişliğe ve tesise göre uzunluğa sahip farklı ebatlarda üretilebilirler. Malzemeler kayışı aşmadan mükemmel şekilde taşınır. Tüm ekipmanlarımızda olduğu gibi bantlı konveyörlerimizin bakımı da kolaydır.
Bant Teknik Bilgileri | Konveyör Genişliği mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kat Sayısı | Bant Kalınlığı mm |
500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
BOR-1 | 2 | 8.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
BOR-2 | 3 | 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
BOR-3 | 2 | 9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
BOR-4 | 3 | 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
BOR-5 | 4 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
BOR-6 | 2 | 9.5 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
BOR-7 | 3 | 9.5 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
BOR-8 | 4 | 10 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
BOR-9 | 3 | 12 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
BOR-10 | 4 | 12 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
BOR-11 | 5 | 14 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Bant Genişliği mm |
Motor kW |
Maks. Besleme Ölçüsü mm |
Primer Malzeme t/s |
Sekonder Malzeme t/s |
İnce Malzeme t/s |
---|---|---|---|---|---|
500 | 3...15 | 100 | 120 | 150 | 180 |
600 | 4...15 | 150 | 200 | 250 | 300 |
800 | 4...30 | 200 | 400 | 450 | 600 |
1000 | 5.5...44 | 300 | 750 | 900 | 1,100 |
1200 | 7.5...60 | 350 | 1,100 | 1,400 | 1,700 |
' Borataş Sabit Kırma ve Eleme ' PDF Kataloğu
250-275 tph ile Kırma Eleme Tesisi
Kırma malzemesi: Bazalt
Kırma Eleme Tesisinde Tünel Besleme sisteminin Titreşimli Besleyicisi
360 Derece render görüntüleme için aşağıdaki kutunun içinde sola / sağa tıklayın ve sürükleyin.