Les Bandes transporteuses sont le principal moyen de transport utilisé dans les installations de concassage et de criblage. Par conséquent, ils doivent être de haute qualité et fonctionner parfaitement. Ces courroies sont conçues pour être solides et transporter des matériaux sans aucun problème ni interruption.
Le moteur utilisé est électrique avec une vitesse de 1500 tr/min. L'élastique utilisé comporte 4 couches de 10,12 mm d'épaisseur.
L'angle du rouleau est de 30 degrés et d'un diamètre de 89 mm. Des rouleaux de soufflage sont utilisés pour empêcher l'abrasion aux points d'alimentation de la bande.
Boratas produit des convoyeurs de différentes tailles, avec une largeur qui va de 500 mm à 1200 mm et une longueur selon l'usine. Les matériaux sont transportés parfaitement sans dépasser le tapis.
Informations techniques de la bande | Largeur du Bande transporteuse mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèl | Nombre de couches | Épaisseur de la bande mm |
500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
BOR-1 | 2 | 8.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
BOR-2 | 3 | 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
BOR-3 | 2 | 9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
BOR-4 | 3 | 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
BOR-5 | 4 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
BOR-6 | 2 | 9.5 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
BOR-7 | 3 | 9.5 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
BOR-8 | 4 | 10 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
BOR-9 | 3 | 12 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
BOR-10 | 4 | 12 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
BOR-11 | 5 | 14 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Largeur de Bande mm |
Puissance kW |
Taille d'alimentation Max. mm |
Matériel primaire t/s |
Matériel secondaire t/s |
Matériel Fin t/s |
---|---|---|---|---|---|
500 | 3...15 | 100 | 120 | 150 | 180 |
600 | 4...15 | 150 | 200 | 250 | 300 |
800 | 4...30 | 200 | 400 | 450 | 600 |
1000 | 5.5...44 | 300 | 750 | 900 | 1,100 |
1200 | 7.5...60 | 350 | 1,100 | 1,400 | 1,700 |
' Boratas Concassage et criblage stationnaire ' Catalogue PDF
Usine de concassage et de criblage avec 250-275 tph
Matériau concassé: Basalte
Alimentateur vibrant du système d'alimentation du tunnel dans l'usine de CONCASSAGE et CRIBLAGE
Cliquez et faites glisser vers la gauche/droite à l'intérieur de la boîte ci-dessous, afin d'afficher l'image de rendu à 360 degrés.